365 '230.00 руб.
Всего пикселей | 3840 (Г) × 2160 (B) |
---|---|
Угол обзора | 178° (Г), 178° (В) |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
---|---|
Яркость | 500 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Размер LCD-панели | 117 cm (46″) AM-TFT LCD со светодиодной подсветкой |
Соответствие стандартам | CE, EAC, FCC, RoHS |
Время отклика | 5 мс |
Стандарт крепления VESA | 500 x 400 мм |
Видеовходы | 1 Кн. композитный, BNC, сквозной канал,1 Кн композитный, BNC,1x VGA,1 HDMI, 1 DVI-D |
Рабочая температура | От 0 до +40 °C |
Влажность | 10–90 %, без конденсата |
Источник питания | 100–240 В AC, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Макс.: 143 Вт/ч среднее значение: 87 Вт/ч BTU: 488 Вт/ч |
Габаритные размеры | 1022.1 x 576.6 x 97.4 mm |
Спецификация |
DSH-GD-ML-AT4650UHD-V1-RU.pdf |
---|
Монитор Grundig GD-ML-AС2430HD
Монитор Grundig GD-ML-AР3230HD
Монитор Grundig GD-ML-AР2431HD